Galerie foto
Hamilton si-a luat pole-position-ul
Formula 1 revine în Singapore, unde anul trecut a câştigat Alonso, cu un pic de ajutor de la Nelson Piquet Jr., sub îndrumarea lui Flavio Briatore şi Pat Symonds. Ultimele săptămâni au fost într-adevăr un mare circ, Nelson Piquet Jr. a pârât ca un copil de grădiniţă ofticos sub protecţia imunităţii, Renault a primit „doi ani cu suspendare”, iar Briatore şi Symonds au fost excluşi pe viaţă din F1 după scandalul ciocnirii intenţionate.
Şi te mai miri de ce Formula 1 devine din ce în ce mai plictisitoare. Cum a câştigat Alain Prost campionatul în 1989? Cum a câştigat Ayrton Senna campionatul în 1990? Cum a încercat Schumacher să câştige campionatul în 1997? Şi cu siguranţă mai sunt o grămadă de alte exemple. N-a fost fairplay? Face parte din joc. N-a fost safe-play? Asta e altă poveste. Înţeleg perfect ideea de siguranţă, înţeleg să mărească distanţa între pistă şi barierele de protecţie, înţeleg să îmbunătăţească structura de rezistenţă a monoposturilor, dar nu înţeleg absolut deloc de ce fiecare contact intenţionat trebuie sancţionat, de ce perioada romantică a duelurilor roată la roată trebuie să devină o nostalgie a Formulei 1, sau de ce vitezele trebuie să scadă.
Motorsportul e periculos, dar nu e ca şi cum piloţii n-ar înţelege riscurile la care se expun. Din contră, par a fi dispuşi să-şi asume riscuri şi mai mari, având în vedere că Piquet a decis să se ciocnească intenţionat.
Astea sunt lucrurile care dăunează cel mai mult Formulei 1: prea multe reguli, prea multe contrângeri, prea multe decizii morale stabilite de comisarii de cursă într-un birou. Când vrei cu adevărat să câştigi, n-ai timp de fairplay sau de siguranţă. Şi e perfect normal. Cred că strategia lui Briatore a fost genială.
Acum, hai să vedem ordinea în calificări pentru Singapore 2009:
| Nr. | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.977 | 1:46.657 | 1:47.891 |
| 2. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.541 | 1:46.362 | 1:48.204 |
| 3. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.390 | 1:46.197 | 1:48.348 |
| 4. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.646 | 1:46.328 | 1:48.722 |
| 5. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:47.397 | 1:46.787 | 1:48.828 |
| 6. | Fernando Alonso | Renault | 1:47.757 | 1:46.767 | 1:49.054 |
| 7. | Timo Glock | Toyota | 1:47.770 | 1:46.707 | 1:49.180 |
| 8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.347 | 1:46.832 | 1:49.307 |
| 9. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.615 | 1:46.813 | 1:49.514 |
| 10. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:47.542 | 1:46.842 | 1:49.778 |
| 11. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:47.637 | 1:47.013 | |
| 12. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:47.180 | 1:47.141 | |
| 13. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:47.293 | 1:47.177 | |
| 14. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:47.677 | 1:47.369 | |
| 15. | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.690 | 1:47.413 | |
| 16. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.231 | ||
| 17. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.340 | ||
| 18. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:48.350 | ||
| 19. | Romain Grosjean | Renault | 1:48.544 | ||
| 20. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:48.792 |











